你的位置:首頁> 金聯(lián)宇CEFRB行車耐磨扁電纜
發(fā)布時(shí)間:2022.11.11 瀏覽次數(shù):
廣東金聯(lián)宇電纜實(shí)業(yè)有限公司
CEFRB行車耐磨扁電纜,起重機(jī)專用扁電纜
金聯(lián)宇CEFRB行車耐磨扁電纜
運(yùn)用規(guī)模
廣泛用于冶金、電力、石化、電子、轎車制作、起重、運(yùn)送、機(jī)械、電氣、礦山、等職業(yè)可用作動力及控制體系,適用于升降體系,起重機(jī),行車,卸船機(jī),天車,吊車等機(jī)械的卷盤(卷筒)設(shè)備。這種電纜合適裝置在枯燥,濕潤的室內(nèi),及露天裝置,可習(xí)慣最惡劣的氣候,在低溫下能夠堅(jiān)持杰出的柔軟性。電纜合適嚴(yán)峻曲折和往復(fù)運(yùn)動,可接受中等應(yīng)力
技能要求
1、額外電壓為500V、1000V
2、電纜長時(shí)間工作溫度:-40 ~ +100℃
3、假如電纜運(yùn)用環(huán)境惡劣,主張電纜的導(dǎo)體選用鍍錫銅絲,能夠很好的避免導(dǎo)體氧化
4、電纜的外護(hù)套選用耐候型特種橡膠護(hù)套,能夠確保在野外高溫或許低溫的條件下正常運(yùn)用
產(chǎn)品稱號
類型 | 稱號 |
CEFRB | 乙丙絕緣氯丁護(hù)套移動耐磨扁電纜 |
類型標(biāo)準(zhǔn)http://www.anhdl.com
類型 | 額外電壓 | 芯數(shù) | 截面 |
CEFRB | 500V 1000V | 2~37 | 0.5~300mm2 |
技能參數(shù)
類型 | 標(biāo)準(zhǔn) mm2 |
寬度×厚度 mm |
近似分量 Kg/km |
20℃鍍錫銅電阻 Ω/km |
CEFRB | 3×1.5 | 18.40×5.2 | 183 | 13.7 |
CEFRB | 3×2.5 | 19.50×7.9 | 299 | 8.21 |
CEFRB | 3×4 | 23.00×9.6 | 443 | 5.09 |
CEFRB | 3×6 | 24.50×10.1 | 536 | 3.39 |
CEFRB | 3×10 | 28.60×11.8 | 772 | 1.95 |
CEFRB | 3×16 | 34.60×13.8 | 1099 | 1.24 |
CEFRB | 3×25 | 40.30×16.1 | 1587 | 0.795 |
CEFRB | 3×35 | 46.60×18.2 | 2078 | 0.565 |
CEFRB | 3×50 | 51.60×19.6 | 2573 | 0.393 |
CEFRB | 3×70 | 56.50×21.5 | 3389 | 0.277 |
CEFRB | 3×95 | 61.10×22.9 | 4336 | 0.210 |
CEFRB | 3×120 | 73.00×27.0 | 5662 | 0.164 |
CEFRB | 3×150 | 85.00×29.5 | 7124 | 0.132 |
CEFRB | 3×185 | 96.00×36.0 | 9646 | 0.108 |
CEFRB | 4×1.5 | 23.10×7.8 | 329 | 13.7 |
CEFRB | 4×2.5 | 25.40×8.3 | 408 | 8.21 |
CEFRB | 4×4 | 29.00×9.2 | 546 | 5.09 |
CEFRB | 4×6 | 34.00×11.2 | 777 | 3.39 |
CEFRB | 4×10 | 41.50×13.0 | 1108 | 1.95 |
CEFRB | 4×16 | 48.00×15.0 | 1586 | 1.24 |
CEFRB | 4×25 | 56.90×17.0 | 2238 | 0.795 |
CEFRB | 4×35 | 64.00×19.0 | 2866 | 0.565 |
CEFRB | 4×50 | 68.00×20.0 | 3664 | 0.393 |
CEFRB | 4×70 | 78.50×23.0 | 4978 | 0.277 |
CEFRB | 4×95 | 91.00×30.0 | 7264 | 0.210 |
CEFRB | 4×120 | 103.00×31.0 | 8599 | 0.164 |
CEFRB | 4×150 | 105.00×31.5 | 9957 | 0.132 |
CEFRB | 4×185 | 131.90×38.0 | 13424 | 0.108 |
CEFRB | 5×1.5 | 29.10×7.9 | 416 | 13.7 |
CEFRB | 5×2.5 | 31.50×8.3 | 513 | 8.21 |
CEFRB | 5×4 | 36.80×9.6 | 715 | 5.09 |
CEFRB | 5×6 | 43.90×11.5 | 1001 | 3.39 |
CEFRB | 5×10 | 52.20×13.0 | 1392 | 1.95 |
CEFRB | 5×16 | 57.20×14.0 | 1823 | 1.24 |
CEFRB | 5×25 | 75.60×18.4 | 2975 | 0.795 |
CEFRB | 5×35 | 81.20×20.0 | 3749 | 0.565 |
CEFRB | 5×50 | 87.00×21.0 | 4784 | 0.393http://www.anhdl.com |
CEFRB | 5×70 | 97.60×23.6 | 6297 | 0.277 |
交貨長度
1、交貨長度100米/圈,計(jì)量差錯(cuò)不大于±0.5%
2、依據(jù)兩邊協(xié)議,答應(yīng)任何長度交貨
本文共分
1
頁
最近資訊文章