你的位置:首頁> 汽車電纜 SAE J1128-TXL 轎車電纜
發(fā)布時間:2023.02.11 瀏覽次數(shù):
廣東金聯(lián)宇電纜實業(yè)有限公司
SAE J1128-TXL轎車電纜線
使用
單芯 XLPE 交聯(lián)聚乙烯絕緣線纜用于轎車所需的最小直徑跟最小分量用線,具有較高的耐熱性。
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體: 導(dǎo)體由契合ASTM B3要求的軟銅線絞合而成
絕緣: XLPE (交聯(lián)聚乙烯)
規(guī)范: SAE J1128
技術(shù)參數(shù)
工作溫度:–40 °C - 105 °C
導(dǎo)體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺度 | 標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 股數(shù)/直徑 | 最大直徑 | 最小絕緣厚度 | 絕緣厚度 | 最大外徑 | 分量 |
AWG | MM2 | NO./MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
22 | 1 × 0.35 | 7/0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.40 | 1.70 | 6 |
20 | 1 × 0.50 | 7/0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.40 | 1.90 | 8 |
20 | 1 × 0.50 | 19/0.19 | 0.95 | 0.28 | 0.40 | 1.90 | 8 |
18 | 1 × 0.80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.40 | 2.20 | 11 |
18 | 1 × 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.40 | 2.20 | 11 |
16 | 1 × 1.00 | 19/0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.40 | 2.40 | 15 |
14 | 1 × 2.00 | 19/0.36 | 1.80 | 0.28 | 0.40 | 2.70 | 22 |
12 | 1 × 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.30 | 34 |
10 | 1 × 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.35 | 0.50 | 4.00 | 53 |
10 | 1 × 5.00 | 100/0.26 | 3.00 | 0.35 | 0.45 | 3.90 | 53 |
8* | 1 × 8.00 | 49/0.46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.90 | 85 |
*只適合在SAE J1128 規(guī)范下。
*注:此處未指定的其他裝備,巨細(xì),色彩和長度可根據(jù)要求供給.
本文共分
1
頁
最近資訊文章